 
        
                      一、用途和使用范圍
  本機床主要用于縱剖原木,按本機床規(guī)格可縱鋸原木最大直徑900毫米,最大長度8000毫米,在此規(guī)格內(nèi)可按要求鋸剖成各種規(guī)格的板材和方材。
   本機床為車上無人,是種自動化程度較高的自動控制設(shè)備,操縱臺的操縱者集中控制由電氣-液壓控制的卡木鉤升降、車上翻料和微調(diào)機構(gòu);由PLC控制的數(shù)顯進(jìn)尺系統(tǒng)及變頻控制的跑車車上拖動的車上自動翻料的自動跑車木工帶鋸機。如配備主力小帶鋸和臥式帶鋸機等設(shè)備,可組成一條工藝流程短、機械化水平高的制材生產(chǎn)線,固本機床很適宜大、中型機械化水平要求高的木材加工廠和各類企業(yè)的木材加工車間使用,為了適應(yīng)加工工藝的需要本設(shè)備可制造成左式帶鋸機(一般為右式帶鋸機)。
  二、主要技術(shù)參數(shù)
| 序 號 | 名 稱 | 數(shù) 值 | 單 位 | 
| 1 | 鋸輪直徑 | 1250 | 毫米 | 
| 2 | 鋸輪寬度 | 140 | 毫米 | 
| 3 | 使用鋸條最大寬度 | 150 | 毫米 | 
| 4 | 使用鋸條厚度 | 1.25 | 毫米 | 
| 5 | 鋸輪轉(zhuǎn)速 | 600 | 轉(zhuǎn)/分 | 
| 6 | 兩鋸輪最大中心距 | 2200 | 毫米 | 
| 7 | 上鋸輪升降最大距離 | 150 | 毫米 | 
| 8 | 可鋸原木最大規(guī)格(直徑×長度) | 900×6000 | 毫米 | 
| 9 | 可鋸原木最大重量 | 4000 | 千克 | 
| 10 | 卡木樁步進(jìn)行程(距車盤前端) | 25-825 | 毫米 | 
| 11 | 卡木鉤滑板最大微調(diào)距離 | 180 | 毫米 | 
| 13 | 上卡木鉤最大起升高度 | 780 | 毫米 | 
| 14 | 下卡木鉤最大起升高度 | 220 | 毫米 | 
| 15 | 卡木鉤最大伸出長度 | 100 | 毫米 | 
| 16 | 液壓系統(tǒng)工作壓力 | 6-8 | 兆帕 | 
| 17 | 油箱容積 | 300 | 升 | 
| 19 | 液壓系統(tǒng)使用溫度范圍 | 10-60 | 度 | 
| 20 | 帶鋸機主電動機功率 | 37 | 千瓦 | 
| 21 | 帶鋸機鋸卡子升降電動機功率 | 0.75 | 千瓦 | 
| 22 | 帶鋸機上鋸輪升降電動機功率 | 2.2 | 千瓦 | 
| 23 | 卡木樁步進(jìn)電動機功率 | 3/0.4 | 千瓦 | 
| 24 | 翻料臂傳動減速機功率 | 3×1.1 | 千瓦 | 
| 25 | 跑車拖動電動機功率 | 7.5 | 千瓦 | 
| 26 | 液壓系統(tǒng)工作電動機功率 | 7.5 | 千瓦 | 
| 27 | 機床總電動機功率 | 61.65 | 千瓦 | 
| 28 | 跑車鋼軌距離和長度 | 1200×20000 | 毫米 | 
| 29 | 跑車前進(jìn)和后退的計算速度 | 0-91 | 米/分 | 
| 30 | 卡木樁數(shù)量 | 4 | 套 | 
| 31 | 跑車車身長度 | 6000 | 毫米 | 
| 32 | 機床占地面積(長×寬) | 20500×5855 | 毫米 | 
| 33 | 機床總重量(約) | 8500 | 千克 | 
注:如若產(chǎn)品做進(jìn)一步改進(jìn),以上參數(shù)恕不另行通知。
關(guān)鍵詞
 
        
                    MJZ3212E型1250mm自動跑木工帶鋸機
    MJZ3212E型1250mm自動跑木工帶鋸機
聯(lián)系我們
2463646409@qq.com
分類
 
         
                     
                     
                     
                     
 
         
         
         
         
        