 
        
                    主要技術(shù)參數(shù):
| 序號 | 名 稱 | 數(shù) 值 | 單 位 | 
| 1 | 鋸輪直徑 | 1100 | 毫米 | 
| 2 | 鋸輪寬度 | 150 | 毫米 | 
| 3 | 鋸輪轉(zhuǎn)速 | 564 | 轉(zhuǎn)/分 | 
| 4 | 鋸輪中心距 | 3265~3425 | 毫米 | 
| 5 | 使用鋸條厚度 | 1.25 | 毫米 | 
| 6 | 使用鋸條寬度 | 150 | 毫米 | 
| 7 | 使用最大鋸條長度 | 10300 | 毫米 | 
| 8 | 最大鋸木直徑 | 2000 | 毫米 | 
| 9 | 鋸機主電機功率 | 45 | 千瓦 | 
| 10 | 鋸機行進速度 | 0.012~0.190 | 米/秒 | 
| 11 | 行進電機功率 | 2.2 | 千瓦 | 
| 12 | 鋸機升降速度 | 0.012 | 米/秒 | 
| 13 | 鋼軌距離和長度 | 2600×18000 | 毫米 | 
| 14 | 機床總功率 | 52.45 | 千瓦 | 
| 15 | 機床總重量(約) | 3000 | 千克 | 
| 技術(shù)參數(shù)變動恕不另行通知 | |||
關(guān)鍵詞
 
         
                     
                     
                     
                     
 
         
         
         
         
        