 
        
                    主要技術(shù)參數(shù):
| 序號 | 名 稱 | 數(shù) 值 | 單 位 | 
| 1 | 鋸輪直徑 | 1250 | 毫米 | 
| 2 | 鋸輪寬度 | 140 | 毫米 | 
| 3 | 鋸輪轉(zhuǎn)速 | 600 | 轉(zhuǎn)/分 | 
| 4 | 上、下鋸輪最大中心距 | 2500 | 毫米 | 
| 5 | 上鋸輪升降最大距離 | 150 | 毫米 | 
| 6 | 使用鋸條最大寬度 | 150 | 毫米 | 
| 7 | 使用鋸條厚度 | 0.18~1.25(B.W.G18-21) | 毫米 | 
| 8 | 鋸條最大長度 | 8850 | 毫米 | 
| 9 | 最大鋸木直徑 | 1700 | 毫米 | 
| 10 | 最大鋸木長度 | 8000 | 毫米 | 
| 11 | 卡木樁至鋸條最大距離 | 1700 | 毫米 | 
| 12 | 卡木樁微調(diào)距離 | 190 | 毫米 | 
| 13 | 上卡木鉤起升最大高度 | 1400mm | 毫米 | 
| 14 | 鋸機主電機功率 | 55 | 千瓦 | 
| 15 | 進尺(搖尺)電機功率 | 4.5 | 千瓦 | 
| 16 | 跑車拖動電機功率 | 15 | 千瓦 | 
| 17 | 機床總電機功率 | 84.9 | 千瓦 | 
| 18 | 跑車的鋼軌距離和長度 | 1820×20000 | 毫米 | 
| 19 | 跑車行進計算速度(變頻調(diào)速) | 7.2~72 | 米/分 | 
| 20 | 機床總重量(約) | 11500 | 千克 | 
| 技術(shù)參數(shù)變動恕不另行通知 | |||
關(guān)鍵詞
 
        
                    MJB3212F型1250mm半自動跑車木工帶鋸機
    MJB3212F型1250mm半自動跑車木工帶鋸機
聯(lián)系我們
2463646409@qq.com
分類
 
         
                     
                     
                     
                     
 
         
         
         
         
        